| 事業概要 | 建築・建設業界向けに、現場の日々の管理業務から経営数値の把握までを一貫してカバーするクラウド型プラットフォームを開発・提供する企業。特定の工程や機能に特化するのではなく、施工管理からバックオフィス業務まで、現場に関わるあらゆる業務を横断的に支援する総合型のサービス設計を強みとしている。業界内でも早期からサービス提供を開始し、大手から中小まで幅広い規模・業態の事業者に導入されている。プロダクト単体の提供にとどまらず、外部サービスとの連携基盤の整備や、データ・AIを活用した業務効率化にも取り組み、業界全体の生産性向上を後押ししている。事業拡大に伴いグループ会社や海外拠点の展開も進めており、組織づくりや採用にも積極的に取り組んでいる。 |
| ポジション | 事業戦略-データアナリスト |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 必須要件 | ・2年以上のSQLでのデータ分析経験 ・SQLとBIツールでのデータ分析マート作成の実務経験 ・Tableau、LookerなどのBIでダッシュボードを作成した経験 |
| 歓迎要件 | ・GCP、AWS等のクラウドプラットフォームを用いたデータ基盤構築・運用経験 ・dbtやDataformなどデータトランスフォーメーションツールの利用経験 ・Pythonでのデータ分析経験 ・データ分析・機械学習に関する専門知識 ・プロジェクトマネジメント経験 |
| 求める人物像 | ・ミッション、ビジョンに共感し、自身も会社と共に成長していきたい気持ちのある方 ・事業への入り込みとデータアナリストの両面でスキルアップを目指す意欲のある方 ・自主的に課題を発見・解決できる方 ・データを活用した事業戦略の策定に興味がある方 ・スピーディーな対応が求められる状況に柔軟に対応できる方 ・ベンチャー企業などで自身の業務にとらわれず動ける方 |
| 仕事内容 | ・クラウド上(GCP等)へのデータ基盤構築、事業戦略遂行に関連するデータの加工・分析 ・事業企画やマネジメント層、経営層と対話しながらのデータドリブンな経営の実現 ・経営や事業に関するデータの加工・分析・可視化 ・BIツールを用いた、経営層向けの事業指標レポート・プレゼンテーション作成 ・GCPやAWSのクラウドプラットフォームを用いたデータ基盤の構築・運用 ・データ活用による経営戦略の策定支援 ・データやクラウドインフラに関する社内外のコミュニケーション ・開発環境:クラウド(GCP)、Python3、Terraform、BigQuery、Tableau/Looker/LookerStudio、Cloud Run/Cloud Workflows、dbt |
| ポジションの魅力 | ・ビジネスとテクノロジー両側面の知見を活かし、可視化しきれていない全工程での改善経験 ・事業戦略部門に所属し、事業戦略方針の決定に関わるデータ分析業務への従事 ・事業企画や事業部のマネジメント層、経営層との直接連携を通じた、機密性の高い情報を扱う高い倫理観の醸成 ・データアナリスト経験を持ちながら事業方針の意思決定に直接関わるビジネス経験の獲得 |
| 勤務時間 | 10:00〜19:00 フレックス制(コアタイム11:00〜15:00) ※オフィスワークとリモートワークのハイブリッドワーク ※出社頻度は部門ごとに異なる |
| 休日・休暇 | ・完全週休2日制(土日祝) ・年次有給休暇(入社6カ月経過後付与) ・入社時特別有給休暇(入社時に3日間付与) ・夏季・年末年始休暇 ・子の看護・介護休暇 ・慶弔休暇 ・出産・育児休暇 |
| 給与 | 年収600万円〜900万円 ※経験、能力等に応じて個別に決定 ※固定時間外労働手当 月45時間分を含む ※昇給・賞与(年2回) |
| 福利厚生 | ・各種社会保険完備 ・オフィス内カフェ(社員価格にて提供/本社のみ) ・オフィスコンビニ(拠点による) ・サークル活動制度(1人1,500円/月) ・社内懇親会費用補助(1人5,000円/Q) ・インフルエンザ予防接種費用負担(扶養家族も可) ・書籍購入補助制度 ・従業員持株会(奨励金あり) |
この求人情報に応募するにはサイトに訪問してください。 career.linkard-group.com.
