| 事業概要 | 企業に向けて、経営管理SaaSの開発・提供と導入コンサルティングを行う企業です。これまでExcelで属人的に運用されがちだった経営管理業務の効率化・自動化を実現し、経営層と現場が共通の数値を用いて議論・連携できる機能で、質の高い意思決定を支援しています。プロダクトの提供に加え、数値管理に精通したカスタマーサクセスが運用定着やコンサルティングまで伴走しています。 |
| ポジション | プロダクトチームマネージャー(PdM・デザイナー・エンジニア) |
| 雇用形態 | 正社員(試用期間3ヶ月) |
| 勤務地 | 東京都 ※リモート勤務可(チームにより出社ルールが異なるため、詳細は担当者に確認) |
| 必須要件 | 下記いずれかのポジションまたはカテゴリーにおいて、チームやプロジェクトを牽引した経験をお持ちの方 ・プロダクトオーナー(PO)またはプロダクトマネージャー(PdM) ・事業責任者 ・テックリードまたはエンジニアリングマネージャー(EM) ・デザインマネージャー ※上記に準ずるものとして、プロダクトと組織をクロスファンクショナルにリードしてきた経験 |
| 歓迎要件 | ・クロスファンクショナルなプロダクトチームの組織設計・構築・運用経験 ・SaaSプロダクトにおける事業戦略の立案・実行経験 ・複数プロダクト(コンパウンド型)を展開する組織でのマネジメント経験 |
| 求める人物像 | ・企業ミッション「テクノロジーで、企業の成長可能性を掘り起こす。」に共感できる方 ・バリュー「高速考動」「自学成長」「経済志向」「誠心敬意」に共感できる方 ・チームバリュー「アスリートの集団を目指す」(専門性を磨き続け、磨き続けたものをチームに還元できる志向を持つこと)に共感できる方 ・自らの担当範囲に線を引かず、事業成長のために「チームや組織全体に何が必要か」を逆算して考動できる方 ・プレイングマネージャーとして自ら手を動かすこと以上に、チームや組織をエンパワーメントし、レバレッジを効かせて大きな成果を出せる方 ・経営層の視座と現場のリアリティの双方を理解し、コンテキストのズレを埋める「ハブ」として立ち回れる方 |
| 仕事内容 | 特定の業務領域ミッションを担うプロダクトユニットの責任者として、VPoPと共に事業戦略からプロダクト戦略を策定し、エンジニア・デザイナー・PdMからなるクロスファンクショナルチームのパフォーマンスを最大化 【事業・プロダクト戦略の推進】 ・VPoPと連携し、担当領域のプロダクト戦略および目標(KGI/KPI)を策定 ・戦略を具体的なロードマップとアクションプランへ落とし込み、実行を牽引 【クロスファンクショナルチームのマネジメント(6-7名規模)】 ・エンジニア、デザイナー、PdMといった多様な専門職で構成されるチームのリード ・メンバーの目標設計、評価、および中長期的なキャリア・成長支援 【プロダクト組織全体の開発・カルチャー醸成】 ・チームや組織構造の継続的な見直し、および心理的安全性の高いカルチャーの浸透 ・他チームとの連携強化や間接支援を通じた、プロダクト組織全体のパフォーマンス底上げ 【組織の活性化と採用へのコミット】 ・プロダクトチームの採用活動(面接・面談等)への積極的な関与 ・技術イベント等への登壇を通じた、チームおよび企業プレゼンスの向上 ※担当領域は、経験やバックグラウンド(CXE、Devイネーブルメントなど)を考慮してアサイン ※「ヒト・モノ・カネ」の全領域を統合するマルチプロダクト戦略へと舵を切り、複数の新規プロダクトを連続的に立ち上げて事業を非連続に成長させていくため、2025年12月より開発組織を「特定の業務領域ミッションを担うプロダクトユニット制」へ移行 |
| 勤務時間 | フレックスタイム制 コアタイム 10:00-15:00 ※上記はあくまで規定のため、詳細は各チームに確認 |
| 休日・休暇 | ・土曜日・日曜日・祝日 ・夏季休暇 ・冬期休暇 ・その他会社で定めた休日 ・有給休暇(入社初日に5日付与) |
| 給与 | 850-1500万円 |
| 福利厚生 | ・出産・育児支援制度 ・社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険) など |
この求人情報に応募するにはサイトに訪問してください。 career.linkard-group.com.
