| 事業概要 | データとテクノロジーの力で不動産データベースを構築し、オフィスや駅ビル、ショッピングセンターなどの商業用不動産の領域で、埋没しているデータを活用して都市の秘めた価値を可視化する企業です。都市のデータ分析基盤をはじめとする複数のプロダクトを各社に提供しています。 |
| ポジション | バックエンドエンジニア(データ) |
| 雇用形態 | 正社員(期間の定めなし・試用期間3ヶ月) |
| 勤務地 | 東京都 ※入社時:本社、その他会社の指定する場所 ※変更の範囲:本社、各事業所(東京・新潟等)、その他会社の指定する場所 ※本社オフィスへの出勤とリモート勤務の併用を推奨しているため、居住地は1都3県内、または普通電車で片道90分の範囲内をガイドラインとする |
| 必須要件 | ・コンピューターサイエンスの基礎的な理解(データ構造・計算量など) ・Webバックエンドシステムもしくはサーバーサイド処理(バッチ処理など)の開発・運用経験(目安2年以上) ・リレーショナルデータベース(MySQL、PostgreSQLなど)を用いた開発経験 ・バージョン管理システム(Gitなど)やチケット管理システムを用いたチーム開発経験 |
| 歓迎要件 | ・Rust、Go、Kotlinなどの静的型付言語によるバックエンドシステム開発経験 ・Snowflake、BigQuery、Databricks、RedshiftなどのDWH製品の利用経験 ・特定のドメインに深く入り込んでビジネスロジックを設計・モデリングしてきた経験 ・Rustへの興味関心 ・機械学習の知識 ・Tableau、LookerなどのBIツールを用いた開発の経験 |
| 求める人物像 | ・商品としてデータを提供するということに楽しみを感じ、より良いデータ品質を追求できる方 ・難しいビジネス上の課題であっても分解して着実に解決していくことに喜びを見出せる方 ・事業価値の向上と技術的負債のバランスをとりビジネスを前進させていける方 |
| 仕事内容 | ソフトウェアエンジニアとして、ユーザーに提供する不動産データを生成するデータパイプラインを構築するために、以下のような業務を担当 ・不動産に関する情報の収集システム(入力システムや連携API、バッチ処理)の構築 ・収集した不動産データを共通データ基盤に繋ぎ込むためのモデリング ・収集した不動産データのETLや正規化・名寄せ処理を行い、時系列データとして利用できるようにするための加工基盤(データ加工パイプライン)の実装・運用(Python、dbt、Terraform) ・上記データ加工パイプラインに必要なバックエンドAPIサーバー(ジオコーディング、機械学習、データ配信)の実装・運用(Python、Rust) ・社内で利用するデータ修正用システムの構築・運用(Rust、React、Python) ・経営層やビジネスメンバーが利用する、売上などの経営指標やプロダクトの利用状況を可視化するデータパイプライン、およびBIダッシュボードの構築、運用 ・SnowflakeのCortex AI機能などを活用した、AI-Readyなデータ基盤の構築、運用 ※データマネジメントグループでの募集。エンジニアとデータオペレーターが協働し、機械処理と人の判断を組み合わせながら信頼性の高いデータを商品として生み出すチーム。事業部や顧客とも直接対話し、必要なデータの定義からプロダクトへの実装・提供までを一貫して担う ※業務内容の変更の範囲:会社の定める業務(出向を命じることがあり、その場合は出向先の業務) |
| ポジションの魅力 | ・現実世界の複雑な不動産の情報をデータの表現に落とし込む面白さ ・品質の高いデータそのものを商品として提供し、事業価値に貢献していく経験 ・OSSコミッターや競技プログラミング上位ランカーといったエンジニアとともに難しい課題を解き、成長していける |
| 勤務時間 | 裁量労働制 10:00-19:00を基本とし、始業・終業時刻は本人の決定に委ねる 休憩:労働時間が6時間を超える場合は1時間 ※所定労働日に勤務したものとみなす時間数は労使協定で定める 所定労働時間を超える労働:有 |
| 休日・休暇 | ・土日祝日(年間休日125日) ・夏季休暇(3日間、12月まで利用可) ・Welcome休暇(3日間、試用期間中に有給休暇を利用できる) ・年末年始休暇(年間休日数に合わせて付与、年度ごとに変動あり) |
| 給与 | 500-1300万円 ※会社規定に応じて、個別に等級と金額を決定 ※想定年収=月次給与×12ヶ月+賞与(月次給与=基本給+固定割増手当) ※固定割増手当として、時間外労働40時間相当分の金額を月次給与に含む。時間外手当・休日手当・深夜勤務の割増賃金の合計額が固定割増手当を超えた場合は差額を支給 ※昇給:会社・個人業績次第で年2回まで改定を行う可能性あり ※賞与:会社・個人業績次第で年2回まで支給する可能性あり |
| 福利厚生 | ・ストックオプション付与 ・フレックスタイム制、裁量労働制 ・リモート勤務可 ・家賃補助、引越し費用補助 ・資格取得・書籍購入補助、勉強会参加費会社負担 ・社会保険完備(健康保険・介護保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険) など |
この求人情報に応募するにはサイトに訪問してください。 career.linkard-group.com.
