| 事業概要 | デジタル技術とオペレーションを融合し、商品の企画・製造からEC構築、物流、データ分析までを一気通貫で支援するプラットフォームを展開しています。単なるシステム提供に留まらず、データに基づいたブランド成長のコンサルティングを強みとしており、オンライン・オフラインを横断して事業者が効率的に価値を届けられる「新しい商いのカタチ」の実現を目指しています。
◆組織体制 当社のカスタマーエクスペリエンス室(CX室)は、ユーザー接点全体の体験価値を高めることをミッションに、プロダクト開発・ブランド設計を横断して取り組む組織です。 CX室は以下の2ユニットで構成されています。 ・プロダクトデザインユニット 本ポジションは、フロントエンド・プロダクトチームに所属していただきます。 |
| ポジション | フロントエンドエンジニア(デザインシステム×AI活用)
◆ポジション概要 AIコマースプラットフォームで活用されている、デザインシステム/コンポーネントライブラリの設計・開発・運用を担うポジションです。 プロダクト開発チームと連携しながら、実装・運用まで見据えたコンポーネント設計を推進し、プロダクト全体の体験品質を継続的に高めていきます。 ◆募集背景 プロダクトの拡大に伴い、複数プロダクト間でのUI品質・開発効率のばらつきが課題となっています。 それを解決するためにデザインシステムの強化を進めており、その中核として、設計〜運用までをリードしていただける方を募集しています。 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 必須要件 | ・TypeScript/React(Next.js含む)を用いたフロントエンド開発経験(3年以上) ・デザインシステム/コンポーネントライブラリの構築または運用経験 – 生成AI・開発支援ツールを活用し、実装/レビュー/ドキュメント等のプロセス改善に組み込んだ経験を歓迎します |
| 歓迎要件 | ・異なる職種(デザイナー/エンジニア/PdMなど)との仕様のすり合わせ〜実装〜運用改善まで、チームで前に進めた経験 ・マルチプロダクト環境でのデザインシステム運用経験(展開戦略・ガバナンス・運用設計など) ・Figmaを用いたUIデザイン実務経験(デザイン意図の理解〜実装への接続経験) |
| 求める人物像 | ・デザインとエンジニアリング、両方の視点を持ってプロダクトに向き合いたい方 ・AIや新しい技術やツールを自ら検証し、ノウハウ等をチームに展開できる方 ・プロダクトの継続的改善やスケーラビリティに興味がある方 ・コミュニケーションを大切にし、チームでプロジェクトを進めることが好きな方 ・当社のカルチャー・行動指針に共感し、誠実に業務に向き合える方 |
| 仕事内容 | ・コンポーネントライブラリの設計・実装・運用((例:ボタン/フォーム/モーダル等の再利用可能なUI) ・デザイナーと連携した仕様策定、および開発チームからのフィードバックを踏まえた改善 ・複数プロダクトへの展開と一貫性の担保(プロダクト本体・周辺プロダクトへの横断適用) ・デザインとエンジニアリングを横断したコミュニケーションの設計・運用 ・デザインの意図や判断基準の言語化、チームへの共有 ・AI活用を前提としたデザインシステムの設計・運用改善(コード生成/ドキュメント生成/デザインとの同期の自動化 など) ◆入社後に期待していること ・デザインシステムの設計・運用をリードし、品質と生産性の両立を実現 ご希望やお強みに応じて、デザインエンジニアのスペシャリストやフロントエンドテックリード、マネジメントなど様々なチャレンジをいただきたいと考えています。 |
| ポジションの魅力 | – デザインとエンジニアリング双方の視点を活かし、UI実装だけでなく「設計思想」からプロダクトに関われる – 複数プロダクトを支えるデザインシステムを、主体的に設計・意思決定できる(技術選定・設計方針に裁量あり) – デザイナー・エンジニアと協働しながら、プロダクト全体の体験品質を高められる – AI活用を前提にした、新しいデザインシステムのあり方を探索・構築できる |
| 勤務時間 | フレックスタイム制度 └1日の標準労働時間:8時間 ※コアタイム 11:00〜15:00 ※フレキシブルタイム 7:00〜11:00/15:00〜22:00 |
| 休日・休暇 | 休日・休暇 └年間休日120日以上 完全週休2日制(原則、土日祝※会社カレンダーによる) 有給休暇10日〜20日、年末年始休暇、慶弔等特別休暇、出産休暇、育児休暇 |
| 給与 | 500万円~1300万円 |
| 福利厚生 | 柔軟な働き方:リモートワーク可、入社初日から有給付与。設備・手当:Mac/モニター支給、通勤交通費全額支給。学習支援:書籍購入、勉強会、資格取得の費用補助。その他:IT健保の優待、ドリンク無料、自社・関連商材の購入補助。AI利用環境
全社でAI活用を推進しており、最先端のツール環境を整備しています。 ツール:主要な対話型AI、コーディング支援AI、画像生成AIを全社員が利用可能。 ナレッジ:社内データベースでの事例共有や、定期的な勉強会を実施。 サポート:セキュリティ指針に基づいた安全な環境と、導入トレーニングを提供。 |
この求人情報に応募するにはサイトに訪問してください。 career.linkard-group.com.
