| 事業概要 | 私たちは、SaaSプロダクトをはじめ、エンタープライズ企業の「ESG・サステナビリティ経営」への移行を支援するESG×AIのスタートアップです。 近年、国や地域単位の枠組みで企業のサステナビリティ(持続可能性)に関する情報開示における法制化・基準化が急速に進んでいます。企業が国内外でビジネスを展開するにあたってこれら規制や基準に適切に対応するニーズが急増していることを背景に、当社プロダクトは2022年の正式版リリース前から多くのお問い合わせをいただき、現在、東証プライム上場企業など日本を代表する数々の大企業を中心に多くの企業で導入いただいています。
当社は『利益とサステナビリティが融合する世界を実現する。』をビジョンとし、その世界の実現のため、AIをはじめとした先端テクノロジーと、サステナビリティに関する専門知識を掛け合わせることでアプローチしています。我々が取り扱うESG・サステナビリティ情報は、財務情報のように数値化できないことから指標化や価値判断が困難である一方、中長期的に企業活動に大きな影響を及ぼすと考えられています。この非財務情報のポテンシャルを引き出し、持続的な社会実現のために企業に寄り添うことが当社の事業です。 |
| ポジション | プロダクトマネージャー |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京本社若しくは在宅勤務 |
| 必須要件 | – 3年以上のプロダクトマネジメント、または関連する職務経験(プロジェクトマネジメント、コンサルティング、事業開発など) – プロダクトの要件定義、ロードマップ策定、KPI設計・モニタリングの経験 – ソフトウェア開発ライフサイクルへの理解(Agile/Scrum/Kanban等)、およびエンジニアリングチームと協働した経験 – UX 原則・情報設計の理解(ワイヤー/プロトタイプでの意図共有) – データ分析スキル(SQLやBIツールを用いた定量分析、ユーザーリサーチによる定性分析) – 優れたコミュニケーション能力とファシリテーションスキル、ドキュメンテーション力 – 日本語の読み・書き・会話に支障のないこと |
| 歓迎要件 | – B2Bサービスの企画・運営経験(権限・監査・SLA 等) – AI関係技術の製品応用の経験 – プラットフォーム/API/マーケットプレイス型プロダクトの経験 – グローバル市場向けプロダクトの開発・ローンチ経験 – デザイン思考やアジャイル開発手法の実践経験 – スタートアップでの 0→1/1→10、または大規模組織での 10→100 のスケール経験 – MBA 相当のビジネスリテラシー、もしくは事業責任(PL/KPI オーナー)経験 |
| 求める人物像 | – 弊社のミッション・プロダクトに共感いただける方 – ユーザー中心の思考を持ち、課題解決への強い情熱がある方 – 複雑な課題をシンプルに構造化し、実行可能なプランに落とし込める論理的思考力を持つ方 – 多様なバックグラウンドを持つチームと協働し、リーダーシップを発揮できる方 – データと直感のバランスを取りながら、スピード感ある意思決定ができる方 – 挑戦を恐れず、不確実性の高い環境でも主体的に行動できる方 |
| 仕事内容 | プロダクトマネージャーは、ユーザーに価値を届けるプロダクトの企画・開発・改善をリードする役割を担います。 エンジニア、デザイナー、データサイエンティスト、ビジネスチームなど多様なステークホルダーと協働し、ユーザー課題の発見から解決策の設計、リリース、そしてその後の改善まで一貫して推進します。 また、プロダクトのビジョンと戦略を描き、定量・定性データに基づく意思決定と実行力を通じて事業成長を実現します。具体的には、以下のような業務を担当する可能性があります。 – プロダクトのビジョン/戦略/ロードマップの策定と更新 |
| 勤務時間 | フレックスタイム制(コアタイムは10〜15時) リモートワークにも柔軟に対応(フルリモート可) 副業可能 出社日、勤務時間などは個々の事情に応じ、パフォーマンスが出しやすい働き方に変更可 |
| 休日・休暇 | 完全週休二日制(土・日)、国民の祝日 年次有給休暇 入社時から有給休暇を付与 年次傷病休暇女性休暇 毎月1日は出勤扱い有給休暇を取得可能 2日目以降出勤扱い無給休暇を取得可能 その他休暇(慶弔・年末年始)
SO付与 |
| 給与 | 当社規程に従います。応募時にご相談下さい。 |
| 福利厚生 | 通勤交通費支給 健康保険組合 |
この求人情報に応募するにはサイトに訪問してください。 career.linkard-group.com.
