| 事業概要 | 建築・建設業界向けに、現場の日々の管理業務から経営数値の把握までを一貫してカバーするクラウド型プラットフォームを展開する企業が、豊富な顧客基盤と現場データを活かして新たに立ち上げた、人材領域の新規事業。建設業界特有の人材課題の解決を目指し、求職者と求人の精度の高いマッチングを実現する独自エンジンの内製開発を軸に、人材紹介事業からスタートしている。将来的にはダイレクトソーシングや資格取得支援など、多角的な事業展開も構想中。既存事業とは別部署・別拠点で運営される、スタートアップのようなスピード感を持つ立ち上げ初期フェーズの事業。 |
| ポジション | 新規事業|バックエンドエンジニア |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 必須要件 | ・会社のミッションへの共感 ・バックエンドエンジニアとしてのWebサービス開発経験(3年程度、言語・業界・年齢・学歴不問) ・主体性・自主性を持ち、自ら考え周囲に働きかけて仕事を進められる方 |
| 歓迎要件 | ・定期的なリリースを行う体制での開発経験 ・クエリのチューニング経験、テーブル設計経験 ・広い影響範囲やデータ量を考慮したコードレビュー経験 ・企画・ビジネス側と非機能要件も含めて仕様を詰めた経験 ・検索・レコメンド・マッチングシステムの開発経験 ・生成AI・LLMをプロダクトに組み込んだ経験 ・Pythonでの開発経験 ・大規模プロダクトの開発経験、チーム開発でのリーダー経験 |
| 求める人物像 | ・主体性・自主性が高く、指示待ちでなく自ら動ける方 ・企画との仕様詰めやコードレビュー、日々の開発を通してプロダクトやアーキテクチャを支えることに意欲を持てる方 ・社会的意義が高いサービス開発に興味がある方 ・HRT(謙虚/尊敬/信頼)を大切にしている方 |
| 仕事内容 | ・多次元マッチングロジック・スコアリングの設計・開発 ・求人DB/求職者DBのスキーマ設計、API設計・開発、現場データとの連携、大容量データによる統計・分析システムの開発 ・LLMを活用した職務経歴書自動生成・キャリアレーティング等、AI機能のバックエンド実装 ・キャリアアドバイザー・法人営業向け社内業務システムの開発 ・チーム内のコードレビュー、企画側との仕様詰め・実装方針の決定(開発リード) |
| ポジションの魅力 | ・事業の競争力の核であるマッチング精度を、立ち上げ期から自ら作り込める裁量 ・現場データを活かした多次元マッチングという、他にはない技術テーマに挑める環境 ・大容量データやAI/LLMなど、幅広い技術テーマに取り組める機会 ・企画側と対話しながら実装方針を決める、開発リードとしてのキャリア形成 |
| 勤務時間 | フレックスタイム制(10:00〜19:00、コアタイム11:00〜15:00) ※オフィスワークが基本、リモート相談可 |
| 休日・休暇 | ・完全週休2日制(土日祝) ・年次有給休暇(入社6カ月経過後付与) ・入社時特別有給休暇(入社時に3日間付与) ・夏季・年末年始休暇 ・子の看護・介護休暇 ・慶弔休暇 ・出産・育児休暇 |
| 給与 | 年収600万円〜1000万円 ※経験、能力等に応じて個別に決定 ※固定時間外労働手当月45時間分を含む ※昇給・賞与(年2回) |
| 福利厚生 | ・各種社会保険完備 ・オフィス内カフェ(社員価格にて提供) ・オフィスコンビニ(拠点による) ・サークル活動制度(1人1,500円/月) ・社内懇親会費用補助(1人6,000円/Q) ・インフルエンザ予防接種費用負担(扶養家族も可) ・書籍購入補助制度 ・従業員持株会(奨励金あり) ・通勤交通費支給(月上限3万円まで) ・リモートワーク手当(一時金20,000円、月5,000円) ・出張手当 ・近隣住宅手当 ・結婚・出産祝い金 |
この求人情報に応募するにはサイトに訪問してください。 career.linkard-group.com.
