| 事業概要 | 医療関連サービスの開発・提供を行う企業です。薬局向けの複数のクラウドプロダクトに加え、完全新規開発で次世代の薬局向けクラウドレセコン事業を立ち上げています。エンジニア30名、デザイナー3名、PdMやPMMを含め全体で40名を超える体制で、クラウドネイティブなアプリケーションと基盤をゼロベースで構築するフェーズにあります。 |
| ポジション | プラットフォームエンジニア・SRE(新規クラウドレセコン事業) |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都 ※リモートワーク可 |
| 必須要件 | ・AWS環境におけるインフラ構築・運用経験(またはTerraform/AWS CDK等のIaCを用いたコード管理実務経験) ・プログラミング言語(Python、TypeScript、Go、Shell script等)を用いた、運用自動化スクリプト・バッチ・ツールの作成、またはAPI・Webアプリケーション等の開発実務経験 ・手作業や泥臭い運用課題に対し、自発的にコードや仕組み(Slackbot、ワークフロー等)を組んで自動化・効率化させた経験 ・Linux/Unix系OSに関する標準的な知識と運用経験 ・Docker等のコンテナ技術やCI/CD(GitHub Actions等)を用いた開発・運用経験 |
| 歓迎要件 | ・データ・ログ基盤および可観測性(Observability)の構築・最適化経験 ・Datadog、Athena、Vector、Fluentd等を用いたログ集約・相関分析やSaaSコスト最適化の取り組み経験 ・PostgreSQL、MySQL、Oracle Database等RDBの大規模運用経験 ・生成AI/LLMを活用した業務効率化・プロダクト開発経験 ・Kubernetes(EKS)やサービスメッシュ(Istio等)の設計・運用経験 ・ecspresso、Step Functions等を活用したデプロイ・運用パイプラインの自動化経験 ・ゼロベースからの新規プロダクト立ち上げ、または大規模なアーキテクチャ刷新の経験 ・Datadog等を用いたObservability(分散トレーシング、ログ相関分析)の構築・運用経験 ・SLI/SLOに基づく意思決定プロセスの導入、およびエラーバジェット運用の経験 ・メッセージキューを利用した大規模なイベントハンドリングシステムの開発・構築経験 ・パフォーマンス計測・チューニング、負荷テストの経験 ・TCP/IP、DNS、HTTP/HTTPS、SSL/TLSなど、Webプロトコルの深い知識 |
| 求める人物像 | ・バックエンドとインフラの双方の領域に踏み込み、アプリケーション最適化にチャレンジしたい方 ・会社の6つのバリューに共感できる方 ・チームで成果を出すことに喜びを感じる方 ・HRT(謙虚・尊敬・信頼)の姿勢を大切にしている方 ・医療・健康に関心のある方 ・未経験の技術スタック(K8s、LLM、新サービス等)であっても、公式ドキュメントや検証を通じて自力でキャッチアップし実務に適用できる方 ・単なるサーバー維持管理にとどまらず、開発者体験(DevEx)や開発組織全体の生産性向上に関心がある方 ・理想論だけでなく、ビジネス上の要求や技術的負債といった現実的な制約の中で最善の解決策を探求できる方 |
| 仕事内容 | 完全新規開発で進める次世代薬局向けクラウドレセコン事業のプラットフォームエンジニア・SREとして、クラウドネイティブなインフラ基盤をゼロベースで構築。インフラ担当とアプリケーション担当を厳密に分断せず、AWS上のクラウド環境・アーキテクチャの構築からバックエンド開発までを一気通貫で手掛ける。単なるシステムの安定運用や保守にとどまらず、プログラミングやIaCを活用してインフラ基盤・データ基盤の自動化や開発者体験(DevEx)の向上を推進する「攻めのSRE/プラットフォームエンジニア」として、次のようなチャレンジを裁量をもって推進する ・ゼロからの基盤構築:クラウドネイティブな環境(AWSマネージドサービス、コンテナ、サーバーレス)をゼロから設計・構築・実装 ・「攻めのSRE」と開発のスピード感:IaC(Terraform)によるコード化、高度な可観測性(Observability)の導入、CI/CDの最適化を主導 ・クラウドレセコンのバックエンドおよびMQ、PostgreSQL接続・負荷分散等の設計・開発 ・AIを活用した最新の開発・運用フロー:設計・開発・運用プロセス・実装機能と全方位にわたりAIを積極的に組み込み、自律的な運用や高速なデリバリーを実現 ・ミッションクリティカルな領域での技術追求:医療データ等の機微情報を扱うため、高いセキュリティ(セキュリティ・バイ・デザイン)と堅牢性を担保 ※チーム体制:会社が注力しているプロジェクトで、エンジニア30名、デザイナー3名、PdMやPMMを含め全体で40名を超える |
| ポジションの魅力 | ・アプリ×インフラの一気通貫:インフラ構築や運用にとどまらず、Terraformを用いたIaC、コンテナ(ECS)、CI/CDパイプラインから、バックエンドAPI・バッチ開発まで自身の手で手掛けられ、クラウドネイティブなアーキテクチャ全体を最適化する経験が得られる ・ゼロベース開発・0→1:技術的負債のない完全新規事業で、フレームワークやライブラリ、AWSサービス、IaCツールの選定段階から関わり、スケーラビリティと保守性を兼ね備えた設計を主導できる ・生成AI・データ基盤の実務活用:Claudeを活用した機能開発や、アラート要約・運用プロセスの自動化に初期フェーズから挑戦でき、Databricksを活用した大量ログの構造化・転送制御や可観測性向上、SaaS利用コストの最適化に取り組める |
| 休日・休暇 | ・土曜、日曜、祝日、年末年始(休日対応あり、代休取得可) ・有給休暇(10日間) ・特別休暇(有給休暇とは別に付与):入社時特別休暇(3日)/夏季休暇(3日)/アニバーサリー休暇(1日)/バースデー休暇(1日)/家族出産休暇/結婚休暇/忌引き |
| 給与 | 800-1500万円 ※スキル・経験により応相談 |
| 福利厚生 | ・副業可(事前申請制) ・各種社会保険完備(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険) ・リファラル制度(社員紹介による採用を推進) ・コミュニケーション支援(社内交流を支える費用補助制度) ・社内向けe-learningとナレッジ共有の仕組み ・ストックオプション制度(原則、全社員に付与) ・借り上げ社宅制度(利用は任意) など |
この求人情報に応募するにはサイトに訪問してください。 career.linkard-group.com.
