| 事業概要 | 建築・建設業界向けに、現場の日々の管理業務から経営数値の把握までを一貫してカバーするクラウド型プラットフォームを開発・提供する企業。特定の工程や機能に特化するのではなく、施工管理からバックオフィス業務まで、現場に関わるあらゆる業務を横断的に支援する総合型のサービス設計を強みとしている。業界内でも早期からサービス提供を開始し、大手から中小まで幅広い規模・業態の事業者に導入されている。プロダクト単体の提供にとどまらず、外部サービスとの連携基盤の整備や、データ・AIを活用した業務効率化にも取り組み、業界全体の生産性向上を後押ししている。事業拡大に伴いグループ会社や海外拠点の展開も進めており、組織づくりや採用にも積極的に取り組んでいる。 |
| ポジション | AIリードエンジニア |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 必須要件 | ・Python等を用いたWebアプリケーションおよび機械学習周辺の開発経験 ・LLM(OpenAI API、Azure OpenAI Service等)を組み込んだ実用的なアプリ開発経験 ・不確実性を楽しむマインドセット(仕様が定まっていない中でも、自ら提案し形にする) ・成果(アウトカム)へのこだわり。技術的難易度よりもユーザー価値を優先できる判断力 |
| 歓迎要件 | ・LangChain、LlamaIndex等のエコシステムへの深い理解と実践経験 ・ベクトル検索やRAGシステムのチューニング経験 ・複雑なドキュメント処理(OCR/画像認識)の実装経験 |
| 求める人物像 | ・「綺麗なコード」よりも「使われるプロダクト」「動くデモ」を作ることに情熱を燃やせる方 ・ビジネスサイドと並走し、技術で事業をドライブさせる気概のある方 ・未解決の技術的課題に対し、知的好奇心を持って粘り強く挑み続けられる方 |
| 仕事内容 | ・PoCにおける圧倒的な開発スピードでの超高速プロトタイピング ・図面、工程表、現場写真、手書きメモなど業界特有の非構造化データを、LLM/OCR/RAG等の技術で価値ある情報へ変換 ・既存プロダクト群とAI機能をシームレスに融合させ、ユーザー体験を損なわないアーキテクチャの設計 ・全社的なAI活用推進の一環として、コーディングエージェント等のAIツールを業務に取り入れた開発の実践 ・AIツール活用に関するノウハウの共有や、専門窓口を通じた新規ツールのトライアル検証への参加 |
| ポジションの魅力 | ・不確実性の高い0→1フェーズで、PoCレベルのアイデアを堅牢な実用プロダクトへ引き上げる裁量 ・建設現場特有の複雑な非構造化データという、技術的難易度の高い課題に挑める環境 ・仕様書通りの実装にとどまらず、技術で事業の可能性を広げるリードエンジニアとしての役割 |
| 勤務時間 | フレックスタイム制(10:00〜19:00、コアタイム11:00〜15:00、休憩60分) ※原則リモートワーク、フルリモート応相談 |
| 休日・休暇 | ・土・日・祝 ・夏季・年末年始休暇 ・慶弔休暇 ・有給休暇(入社半年後付与) ・特別休暇(入社当日3日付与/半年後消滅) |
| 給与 | 応相談 ※経験、能力等に応じて個別に決定 ※固定時間外労働手当月45時間分を含む |
| 福利厚生 | ・昇給年2回 ・賞与年2回 ・各種社会保険完備 ・育児有給休暇付与 ・入社時の特別休暇 ・書籍購入補助制度 ・勉強会・セミナー参加補助 ・カンファレンス参加補助 ・リモートワーク手当(一時金20,000円、月5,000円) ・出張手当 ・近隣住宅手当(地域により金額は異なる) ・結婚/出産祝い金、弔慰金 ・従業員持ち株会(奨励金あり) ・社内併設カフェ(社員特別価格) |
この求人情報に応募するにはサイトに訪問してください。 career.linkard-group.com.
