| 事業概要 | 上場企業をはじめとするエンタープライズ企業に向けて、サステナビリティ(ESG)情報の一元管理・開示高度化を支えるクラウドプラットフォームと、社内の知見や非財務データをAIで事業価値へ変換するサービスを提供しています。あわせて、サステナビリティ領域の伴走型コンサルティングやニュースメディアの運営も行っています。非定型文書の解析など、先端AI・自然言語処理の研究開発にも取り組んでいます。 |
| ポジション | 【正社員】ソフトウェアエンジニア(Webアプリケーション開発_ESG情報開示クラウド) |
| 雇用形態 | 正社員(試用期間3か月) |
| 勤務地 | 東京都(本社または在宅勤務) ※リモートワークにも柔軟に対応 |
| 必須要件 | 以下の項目をすべて満たす方 ・基本的なアルゴリズム・データ構造の知識 ・Webサービスに関する開発・運用・改善の実務経験 ・TypeScriptによるソフトウェア開発経験3年以上 ・Reactを利用したシステム開発経験3年以上 ・Git、GitHubを利用したコード管理3年以上 ・商用サービスにおける以下の経験(2つ以上):バックエンドAPIの設計・実装/ビジネス要件を正確に反映したデータモデルの設計/システムアーキテクチャ設計/ソフトウェアアーキテクトとしての実務経験/ソフトウェア設計パターンを適切に適用し、クリーンでメンテナブルなソリューションを構築した実務経験 ・日本語の読み・書き・会話に支障のないこと ・技術的な文書が読める程度の英語力 |
| 歓迎要件 | ・React、tRPC、GraphQL、PostgreSQL、Prismaの利用経験 ・開発案件において、開発チーム・その他プロジェクトをリードした経験 ・開発において、他職種(PdM、デザイナー、AIチーム等)とUI、AI等に関して議論できる知見 ・内部設計を担当できるだけの設計に関する知見・経験 ・型付き言語経験 ・複数人での開発経験(設計レビュー・コードレビューを含む) ・開発業務効率化(CI/CDなど)に関する経験 ・ウェブセキュリティ、テストに関する知識・経験 ・toBエンタープライズ向けWebサービスの開発経験 ・技術選択を主体的にした経験 ・AWSを利用したインフラの運用経験 ・中〜大規模サービスの設計、運用、構築経験 |
| 求める人物像 | ・同社のミッション・プロダクトに共感できる方 ・業務に責任を持ち、成果までの筋道を立て、失敗を恐れず取り組める方 ・事実に基づき、自身を取り巻く事象を冷静に分析し、論理的な議論・提案を実施できる方 |
| 仕事内容 | ソフトウェア開発のプロフェッショナルとして、ESG情報開示クラウドにおける開発や運用を担当。開発全般(フロントエンド、バックエンド、インフラ)と、サービス開発のフルサイクル(仕様策定、設計、実装、テスト、リリース、運用サポート)に積極的に参加する。専攻以外の技術要素は入社後に柔軟にキャッチアップすることが求められる。 ・ESG情報開示クラウドのプロダクト開発 ・フロントエンド開発 ・バックエンド開発、データモデリング ・新機能の設計・開発 ・既存機能の改善・保守 ・新規技術、コア技術、ライブラリに関する調査 <求められる素養> ・Technology:1機能を単独で実装できる設計力、技術力 ・UX Design:仕様策定、顧客体験のデザイン ・Domain:業務理解、ESG関連知識、ビジネスモデル理解 |
| 勤務時間 | フレックスタイム制(コアタイム 10:00-15:00) ※専門業務型裁量労働制も選択可 ※出社日・勤務時間などは個々の事情に応じ、パフォーマンスが出しやすい働き方に変更可 |
| 休日・休暇 | ・完全週休2日制(土日)、国民の祝日 ・年次有給休暇(初年度10日付与、入社時から付与) ・年次傷病休暇(毎年5日付与) ・女性休暇(毎月1日は出勤扱いの有給休暇を取得可能、2日目以降は出勤扱いの無給休暇を取得可能) ・その他休暇(慶弔・年末年始) |
| 給与 | 応相談 |
| 福利厚生 | ・通勤交通費支給 ・健康保険組合 ・ストックオプション付与 ・副業可能 |
この求人情報に応募するにはサイトに訪問してください。 career.linkard-group.com.
