| 事業概要 | これまでECをほとんど使ってこなかった40〜50代の女性を中心に、全国のお客様に向けて、眺めているうちに欲しいものと出会える発見型ソーシャルECアプリを運営しています。作物育成ゲームや投稿機能など日常的に楽しめる要素を備え、1日平均38分・月20日以上という高い頻度で利用されています。お買い物をするお客様と商品を売りたい事業者の双方に向けて、楽しさを追求できるデジタルの買い物体験を提供しています。 |
| ポジション | チーフアーキテクト |
| 雇用形態 | 正社員(試用期間3ヶ月) |
| 勤務地 | 東京都 ※ハイブリッド出社(週3日の出社) |
| 必須要件 | ・ソフトウェア開発・運用の実務経験10年以上 ・大規模・高トラフィックなサービスで、複数の領域(バックエンド・モバイル・データ・インフラなど)をまたぐアーキテクチャ設計を主導した実績 ・現状のアーキテクチャから理想の状態を描き、ビジネスとのトレードオフを踏まえて現実的な着地点を定め、経営や組織を巻き込んで実行した経験 ・現在も自ら設計・実装・コードレビューを行い、コードベースを直接改修できる技術力 ・AIツールを使いこなし、組織の開発や開発プロセスに活用している方 |
| 歓迎要件 | ・Go、Google Cloudでの開発・運用経験 ・ECや金融など、大規模トランザクション基盤の設計・運用経験 ・ドメイン分割・マイクロサービス化、基盤の内製化などアーキテクチャ刷新の主導経験 ・モバイルアプリ(iOS/Android)のアーキテクチャ設計経験 ・データ基盤・MLとプロダクトを統合した設計経験 ・Platform Engineering/SRE領域(Observability・SLI/SLO運用・自動化基盤)の経験 ・CTO・VP・Principal/Staff Engineer・チーフアーキテクトなど、技術面で組織を牽引した経験 ・技術ブログ・登壇など、社外への技術発信の経験 |
| 求める人物像 | ・自ら手を動かしながら組織とプロダクト全体を引き上げたい方 ・CTO・VPなどの経験を経て、もう一度技術そのものに深く向き合いたい方 ・正解のない技術判断を、事業の優先順位も踏まえて下し続けられる方 ・AIの進化を前提に、開発のあり方そのものを変えていきたい方 ・同社のミッション・ビジョン・バリューに共感いただける方 ※採用・組織運営などのマネジメントに専念したい方、自らコードを書くことから離れたい方には向かないポジション |
| 仕事内容 | CTOとともに技術の意思決定を担い、システム全体のアーキテクチャと技術戦略に責任を持ちながら、自らも設計・実装の最前線に立つ。ピープルマネジメントはエンジニアリングマネージャーが担い、チーフアーキテクトは技術そのもので組織とプロダクトを引き上げることに集中する(社内グレードはStaff Engineer〜Principal Engineer相当)。 ・システム全体のアーキテクチャ設計(メイン):バックエンド・モバイル・データ・インフラをまたいで、システム全体の構造を設計。EC・ゲーム・広告などのドメインの境界と疎結合化の方針を定め、実装までリード ・中長期の技術戦略・技術投資の策定:数年先の事業成長を見据えた技術戦略を描き、EC基盤の内製化ロードマップをはじめ、どこに技術投資をし何を捨てるかを判断して経営に提案 ・全社の技術選定・設計標準の策定:領域をまたぐ技術選定・設計標準・品質基準を定義し、各領域のStaff・テックリードの技術判断を束ねる ・最難関の技術課題を自ら解く:大規模トランザクション、信頼性、移行プロジェクトなどに自ら入り、AIを使いこなしながら設計・実装・コードレビューまで担う ・AI時代の開発のあり方を設計:コードベースの構造・ドキュメント・テスト・レビューの仕組みを、組織全体のアウトプットが最大化されるよう設計・実装 【開発環境】 ・言語:Go, Swift, Kotlin, TypeScript ・UIフレームワーク:SwiftUI, Jetpack Compose ・インフラ:Google Cloud(Cloud Run, Cloud Spanner, Pub/Sub など) ・通信:gRPC, Protocol Buffers ・CI/CD:GitHub Actions, Cloud Build, Bitrise/構成管理:Terraform ・データ/ML/分析:BigQuery, Dataform, Vertex AI, Looker Studio ・Observability:Datadog, Crashlytics, Cloud Monitoring, Cloud Logging, Cloud Trace ・AI/LLMツール:Claude, Codex, Cursor, Gemini など(全員分予算あり) |
| ポジションの魅力 | ・組織運営や採用ではなく、設計と実装でプロダクト全体に影響を与えられる ・CTOとともに技術戦略を描き、経営に直接提案できる ・特定の領域に閉じず、EC・ゲーム・広告・データまでシステム全体を設計できる ・全PRの8割超をAIレビューのみでマージする組織で、AI時代のアーキテクチャと開発のあるべき姿を定義できる ・人数に依存しない組織で、技術判断が事業の非連続な成長に直結する |
| 勤務時間 | フレックスタイム制 標準労働時間:1日8時間 フレキシブルタイム 6:00-22:00 コアタイム 11:00-15:00 休憩時間:1時間(自由取得) |
| 休日・休暇 | ・完全週休2日制(祝祭日、年末年始等) ・年次有給休暇 ・特別休暇(入社時に5日間) ・女性特有の体調不良・検査に対する休暇(月1回) ・慶弔休暇 ・産休・育休 ・子の看護等休暇 |
| 給与 | 1140-2700万円 ※月給95万-225万円(基本給72.4万-171.4万円+固定残業手当22.6万-53.6万円) ※固定残業手当は40時間分相当(固定残業時間として40時間を含む) ※所定時間外・深夜・休日の割増賃金率:所定時間外・所定超0%/法定超月45時間迄・限度時間超25%/法定超月60時間超50%/深夜25%/法定休日35% |
| 福利厚生 | ・社会保険完備(健康保険/厚生年金/介護保険/雇用保険/労災保険) ・通勤手当(最大月額3万円) ・退職後も失効しないストックオプション ・リファラル採用手当 ・部活動制度(活動費用の一部補助あり) ・書籍・セミナー補助制度 ・ピアボーナス制度 ・歓送迎会に関わる費用補助 ・屋内原則禁煙(喫煙室あり) |
この求人情報に応募するにはサイトに訪問してください。 career.linkard-group.com.
