| 事業概要 | ●会社概要: 当社社は、AIネイティブなData Intakeプラットフォームを開発するスタートアップです。 あらゆる組織の意思決定に最も重要なのは、「鮮度の高い一次情報」です。現場の声、顧客の本音、組織に散在する暗黙知。これらがリーダーの意思決定の質を決めると考えています。AIの進化で『分析』は速くなりはしたが、その元となる『現場の本音』を集めるのに、いまだに数ヶ月かけてヒアリングをしている。この『情報の鮮度と解像度』の乖離を埋めるのが、私たちの使命です。●プロダクト概要: 当社プロダクトは、この「Data Intake」のミッシングピースを埋めるプラットフォームです。 AIエージェントが対話形式でヒアリングを実施し、回答に応じて自律的に深掘り。従来2〜3ヶ月かかっていた定性・定量調査を3〜5日で、100人以上の規模で実行できます。すでに大手製造業や大手専門商社の全社業務棚卸しやAI活用推進など、経営課題に直結するプロジェクトで実績を重ねており、大手コンサルティングファーム6社とのコンペティションを勝ち抜いた実績もあります。 |
| ポジション | 【創業メンバー募集】フルスタックエンジニア |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 必須要件 | ebアプリケーションのフロントエンドとバックエンドの両方を、設計から本番運用まで一貫して手を動かした経験がある方(目安3年以上) 「動けばいい」ではなく「なぜこの設計か」を説明でき、トレードオフを議論できる方 AIツールを日常的に活用し、開発プロセス自体を進化させることに興味がある方 少人数チームで、自分のコードがプロダクトと事業に直接影響する環境を楽しめる方 フレームワークの経験年数は問いません。「この設計は将来どう壊れるか」を想像できる方、「動くプロトタイプ」と「本番品質のコード」の両方を使い分けられる方を求めています。すべての条件を満たしていなくても、ミッションに共感し技術で事業を前に進めたい方の応募を歓迎します。 |
| 歓迎要件 | DDD(ドメイン駆動設計)やクリーンアーキテクチャの実践経験 LLM/生成AIを組み込んだプロダクト開発経験 マルチテナントSaaSの設計・運用経験 GCP / AWS でのインフラ構築・運用経験(IaC含む) エンタープライズ向けSaaSでのセキュリティ・認証設計経験 CI/CDパイプラインの設計・運用経験 スタートアップでの就業経験、または個人プロダクトの開発・公開経験 OSSへのコントリビューション経験 |
| 求める人物像 | 「なぜこの設計か」を語れる人。 コードを書く速さだけでなく、アーキテクチャの意図を言語化し、チームの設計判断の質を引き上げられる方。「小さく、明示的に、純粋に」を自然に実践できる方 速く出して、速く直す人。 プロトタイプの速度と本番品質の両方を使い分けられる方。「まず動くものを見せる」と「これは本番に耐えるか?」を一人の中で往復できる方 AIと共に進化する人。 生成AIを便利ツールとしてではなく、開発パートナーとして活用する姿勢がある方。AIの出力をレビューし、プロンプトを設計し、Evalsで品質を測る——そういった「AI-native な開発」を一緒に作っていける方 |
| 仕事内容 | Founding Engineer——プロダクトの技術基盤を共に築き、プロダクトの進化を加速させるエンジニア。エンジニア2人目(CTO直下)として、アーキテクチャの意思決定からユーザーに届くUIまで、フルスタックで手を動かしていただきます。入社直後はCTOと並走しながら、以下の領域をリードします。
プロダクト開発: AIヒアリングエージェントの中核機能(対話エンジン、アダプティブ深掘り、レポート生成)の設計・実装 |
| 勤務時間 | フレックスタイム制(コアタイムなし) |
| 休日・休暇 | 休日・休暇:完全週休二日制(土日)、祝日、年末年始、有給休暇 |
| 給与 | 700-1200万円 (経験・能力に応じて決定) ストックオプションあり(詳細条件はオファー時にご説明します) |
| 福利厚生 | 社会保険:健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 受動喫煙防止措置:屋内全面禁煙 |
この求人情報に応募するにはサイトに訪問してください。 career.linkard-group.com.
