| 事業概要 |
生活に彩りと楽しさを提供することを目指す、ソーシャル要素を取り入れたECサービスを運営。商品を探して買うのではなく、眺めながら偶然の出会いを楽しむという新しい買い物体験を提供し、ゲーム性のある機能や交流機能を通じて、購入そのものを超えた体験価値を追求している。幅広い年齢層のユーザーに利用されており、事業立ち上げ以降、急速な成長を遂げている。少人数の組織体制で高頻度な開発サイクルを回しながら、AIを活用した開発プロセスの刷新にも積極的に取り組み、事業の非連続な成長を技術面から支える体制を構築している。 |
| ポジション | IT・エンジニア |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京 |
| 必須要件 | ・バックエンド開発・運用の実務経験8年以上 ・大規模・高トラフィックなシステムにおいて、高度な技術課題(大規模トランザクション・スケール・信頼性・アーキテクチャ設計など)の解決を主導した実績 ※必ずしも大企業での経験である必要はなく、少人数・広い裁量の中で大きな負荷や複雑性に自ら向き合い突破してきた経験を重視 ・Go、Ruby、PHP、Java、Python、TypeScript、Scala、Kotlin、Dart等でのバックエンド開発経験 ・技術方針・設計標準を策定し、組織に浸透させた経験 ・オーナーシップを持って自ら手を動かし、設計から実装・運用まで担う力 |
| 歓迎要件 | ・Go、Google Cloudでの開発・運用経験 ・ECや金融など、大規模トランザクション基盤の設計・運用経験 ・ドメイン分割・マイクロサービス化などアーキテクチャ刷新の主導経験 ・Platform Engineering / SRE領域(Observability・SLI/SLO運用・自動化基盤)の経験 ・テックリード・EM等として技術面で組織を牽引した経験 ・LLM・AIツールを活用した開発プロセス設計・効率化の経験 |
| 求める人物像 | ・会社のミッションやカルチャーへの共感 ・ECの体験に可能性を感じる方 ・0→1、1→10、10→100、1000と目まぐるしく変化する環境で挑戦したい方 ・非常に大きな市場でチャレンジしたい方 ・ソフトウェアを軸に大きなチャレンジを行いたい方 |
| 仕事内容 | ・バックエンド領域の高度な技術課題の解決(大規模トランザクション対応、スケールと品質を両立する基盤設計、信頼性の追求) ・EC基盤・コンポーネントの設計・刷新(ドメイン分割・疎結合化、内製化ロードマップの中核) ・全社/複数チームに影響する技術判断・技術選定(技術選定・設計標準・品質基準の定義と浸透) ・Platform Engineering / SRE領域の強化(Observability向上・自動化基盤整備・SLI/SLO運用の本格化) ・AI Native開発プロセスの高度化と、技術による組織全体の引き上げ(設計レビュー・技術標準・ナレッジ共有) |
| ポジションの魅力 | ・「技術」で組織全体のアウトプットを引き上げる、手を動かし続けながら影響範囲を組織全体に広げられる希少なIC最上位ポジション ・少数精鋭で大規模なトラフィック成長を支えてきた技術基盤に対し、最難関の課題へ全社レベルの裁量を持って挑戦可能 ・AI Native開発の全社設計をリードし、AI時代のバックエンド開発のあるべき姿を自ら定義できる環境 ・人数に依存しない非労働集約型の組織で、技術力がそのまま事業成長に直結する手触りを最上位の立場で味わえる |
| 勤務時間 | フレックスタイム制(標準労働時間1日8時間、フレキシブルタイム6:00〜22:00、コアタイム11:00〜15:00、休憩1時間自由取得) ※出社頻度:ハイブリッド出社(週3日の出社) |
| 休日・休暇 |
完全週休2日制(祝祭日、年末年始等)、年次有給休暇、特別休暇(入社時5日間)、エフ休(月1回)、慶弔休暇、産休・育休、子の看護等休暇 |
| 給与 | 年収1,140万円〜2,700万円 月給95万円〜225万円(基本給+固定残業手当40時間分相当を含む) ※時間外労働に応じて別途割増賃金あり |
| 福利厚生 | ・社会保険完備(健康保険/厚生年金/介護保険/雇用保険/労災保険) ・通勤手当(最大月額30,000円) ・退職後も失効しないストックオプション ・リファラル採用手当 ・部活動制度(活動費用の一部補助あり) ・書籍・セミナー補助制度 ・ピアボーナス制度 ・歓送迎会に関わる費用補助 ・受動喫煙対策(屋内原則禁煙、喫煙室あり) |
この求人情報に応募するにはサイトに訪問してください。 career.linkard-group.com.
