| 事業概要 | 東京とシリコンバレーに拠点を構え、B2B領域のアーリーステージ・シードステージスタートアップへ投資を行うベンチャーキャピタルファンド。エンタープライズが抱える課題をテクノロジーで解決するスタートアップを主な投資対象とし、日米を中心にグローバルに投資を展開。人々の生活や働き方を根本的に変える革新的なパートナーとともに、産業の未来を創造することをミッションとしている。 |
| ポジション | プロダクトマネージャー |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京 |
| 必須要件 |
・コンサルティングファーム/IB/金融機関/VC・CVC/事業会社の経営企画/エクイティリサーチ等での関連実務3年以上 |
| 歓迎要件 | ・投資先モニタリング、IR/LPレポーティング運用の経験 ・SaaS領域知見(事業KPIの基本理解) ・複数ツールのデータマネジメント・運用経験 ・ストーリーテリングに基づくBI設計経験 ・AI/LLMを活用したデータ分析パイプラインや自動化ワークフローの構築経験 |
| 求める人物像 | ・チームと役割の進化するビジョンを共につくり上げる起業家的マインドをお持ちの方 ・複雑な課題を分解でき、データで仕事を進めることが好きな方 ・セルフスターター、オーナーシップ ・AIを「使いこなす」だけでなく、組織にどう実装するかを自ら設計・推進できる方 |
| 仕事内容 | ■ポートフォリオデータの基盤構築・運用 ・投資先と連携し、KPIを効率的・安定的に収集・標準化する仕組みを設計・運用 ・ポートフォリオ管理プラットフォームを活用し、信頼できるデータ基盤(Single Source of Truth)を確立 ・投資チーム・ファイナンスチーム・投資先CFO/FP&Aなど、社内外のステークホルダーとの連携をリード ■分析・レポーティングの高度化 ・ポートフォリオレビューの設計・改善を主導 ・投資先データを活用したベンチマークレポートの構築とインサイトの抽出 ■AIを活用したオペレーション変革 ・LLM(Claude・GPT等)を活用し、ポートフォリオデータの分析・インサイト生成を自動化するワークフローを設計・実装 ・プロンプトエンジニアリングを用いて、KPIレポートやLPアップデート業務を効率化 ・既存ツールとAI APIを連携させたデータパイプラインを構築・改善 ・社内のAIリテラシー向上を推進(活用プログラムの企画・実行) |
| ポジションの魅力 | ・投資先データ基盤を統括し、投資判断の質とスピードを底上げする中核ポジション ・多数の投資先から蓄積された独自KPIデータを活用したベンチマーク構築への関与 ・AI活用によるオペレーション変革を自ら設計・推進できる裁量 ・データ活用の次のフェーズを牽引するディレクタークラスのポジション |
| 勤務時間 | 9:00〜18:00を基本に、米国との打ち合わせなどに応じて一部フレックス勤務 ※業務に慣れ次第、順次リモート可 |
| 休日・休暇 | 完全週休2日制(土・日・祝)、年末年始休暇、有給休暇 |
| 給与 | ※詳細は面談時にお伝えします |
| 福利厚生 | ・フレックス制度やリモート勤務に完全対応 ・オンラインベースでのコミュニケーション環境の整備 |
この求人情報に応募するにはサイトに訪問してください。 career.linkard-group.com.
