| 事業概要 | デジタル技術とオペレーションを融合し、商品の企画・製造からEC構築、物流、データ分析までを一気通貫で支援するプラットフォームを展開しています。単なるシステム提供に留まらず、データに基づいたブランド成長のコンサルティングを強みとしており、オンライン・オフラインを横断して事業者が効率的に価値を届けられる「新しい商いのカタチ」の実現を目指しています。 |
| ポジション | デジタル戦略コンサルタント(シニアコンサルタント・コンサルタント)【募集背景】 弊社は「AI×コマースの第一想起企業」としてのポジショニングを確立し、AIコマースプラットフォームを開発するとともに、エンタープライズクライアントへの本格進出を全社戦略の柱として推進しています。 当社はエンタープライズ戦略として、「売上100億円以上」または「月間受注件数1万件以上」のいずれかを満たす企業を”エンタープライズ企業”と定義し、提案活動を展開しています。 配属先となるプロフェッショナルコンサルティンググループはこの戦略を実現する中核組織であり、プロジェクトの提案活動や、D2C事業立上げ・事業統合・EC基盤刷新などの構想策定から、SaaS基盤の導入、AIエージェントを活用したBPR、システムリリース後のグロース支援まで、コマース領域を主軸にDXを支援しています。 本ポジションは、この成長を支えるため、最前線でクライアントの事業課題解決とプロジェクトの確実なデリバリーを担う、シニアコンサルタント以下の中核メンバーを募集します。 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 必須要件 | ■コンサルティング基礎スキル:リサーチ、論理的思考、問題解決力、ドキュメンテーション、プレゼンテーションなどのコンサルティング基礎スキル■プロジェクトデリバリー経験: コンサルティングファーム、Sler、広告代理店、制作会社において、以下いずれかのプロジェクト経験を有すること。 1)システム開発プロジェクトにおける要件定義、設計、開発、テストフェーズに従事した経験 2)実行体制構築や業務改革などのBPRをテーマとするプロジェクトに従事した経験 3)クライアントのD2C事業のグロースに向けて、集客、UI/UX、CRMなどの施策設計と実行支援、PDCAサイクルを推進した経験 |
| 歓迎要件 | ■ デジタル戦略関連プロジェクトの推進経験 ■ マーケティング領域、データ活用領域におけるソリューションを組み合わせたデリバリー経験 ■ システム開発/構築をスコープに含むプロジェクト推進経験(SI/PL/SEの経験) ■ SQL等のデータベースに関する知見 ■ MA/CDPの構築・運用経験 |
| 求める人物像 | ■ 現場主義の徹底: D2C事業の現場解像度を高め、単なるPJを回すだけでなく、クライアント事業の成長に貢献できる総合的なコンサルタントとしての価値提供を目指せる方 ■ チームワークとキャッチアップ:メンバーの多様性を理解し、社内/社外のPJメンバーと協働し業務を円滑化できるチームワーク。新しいことを吸収する高いキャッチアップスピードを持つ方 ■ 成長への渇望:ご自身の強みを発揮した上で、より難易度の高いロール(PM、チームリード、構想策定など)へ積極的にチャレンジし、ランクアップを目指す意欲を持つ方 |
| 仕事内容 | 主にエンタープライズ・ナショナルクライアント向けのコンサルティングプロジェクトのデリバリーを担います。プロジェクトデリバリー:プロジェクト内のチームリードまたはチームメンバーとして、プロジェクト上位者の指示に基づき、自身の担当領域のタスク遂行から、仮説、アプローチの設計、検証までを担います。専門性の発揮:コマース戦略、顧客体験(CX)、事業基盤(業務/組織、システム、データ)の構築など、コマース領域の幅広い支援のうち、自身の得意分野やアサインされた専門領域で価値を発揮し、自身の担当領域における成果物の品質を担保します。
AI活用支援:クライアントのAI BPR(AIエージェント活用)支援や、自社プロダクトを活用したPDCAサイクルの高速化実現に向けたデータ分析・課題抽出・施策実行支援(マーケティング、サイト改善、CRM、サポートなど)を担います。 チーム/タスク管理(SC):担当チームの作業計画、工数見積もり、方法論の適用を担い、プロジェクト管理を遂行します。 |
| ポジションの魅力 | 実行力の獲得:当社は自社プロダクト導入前提のため、コンサルタントは構想策定だけでなく、実行(インプリメンテーション)までやり切る経験を確実に積むことができます。専門性の追求とキャリアの幅:コマースドメインに特化し専門性が磨きやすく、戦略からBPR、SI、グロースまで一気通貫で経験することで、強力な武器を身につけることが可能です。SI出身者が戦略・業務に、戦略・業務出身者がSIにキャリアパスを広げる支援体制もあります。最先端のAI活用:「AI-Ready」なシステム基盤を有しており、AIを活用し業務改革(AI BPR)を実現するPJに参画し、実践経験を通してAIの専門性を身につけることが可能です。 |
| 勤務時間 | フレックスタイム制度 └1日の標準労働時間:8時間 ※コアタイム 11:00〜15:00 ※フレキシブルタイム 7:00〜11:00/15:00〜22:00 |
| 休日・休暇 | 休日・休暇 └年間休日120日以上 完全週休2日制(原則、土日祝※会社カレンダーによる) 有給休暇10日〜20日、年末年始休暇、慶弔等特別休暇、出産休暇、育児休暇 |
| 給与 | 550万円~1,200万円 |
| 福利厚生 | 柔軟な働き方:リモートワーク可、入社初日から有給付与。
設備・手当:Mac/モニター支給、通勤交通費全額支給。 学習支援:書籍購入、勉強会、資格取得の費用補助。 その他:IT健保の優待、ドリンク無料、自社・関連商材の購入補助。 AI利用環境全社でAI活用を推進しており、最先端のツール環境を整備しています。 ツール:主要な対話型AI、コーディング支援AI、画像生成AIを全社員が利用可能。 ナレッジ:社内データベースでの事例共有や、定期的な勉強会を実施。 サポート:セキュリティ指針に基づいた安全な環境と、導入トレーニングを提供。 |
この求人情報に応募するにはサイトに訪問してください。 career.linkard-group.com.
