| 事業概要 | ◆市場課題顧客を保有するあらゆるビジネスが新規事業としてEC/D2Cに参入する中、このビジネスに関わる方は誰しもがシステムに強いわけではありません。それこそが事業者のビジネス成長によって大きな妨げとなっている一つの理由です。
オンラインとオフラインの多様な販売チャネルのデータ統合や分析、仮説検証を行いデータを可視化していくこと、そして顧客体験の最大化のために、EC/D2Cの枠組みに囚われることなく、あらゆるデータを活用することでビジネス全体を最適化していくことが喫緊の課題です。 ◆SREグループが目指す将来像 開発されたサービスを安定して提供し続けることを大切にしています。 ・ユーザーが使いたいときに機能が使える状態を保つ サービスの安定性向上に向けて着実に取り組んでいただける方を求めています。 ◆具体的な取り組み 1.コストの最適化 2.データベース基盤の移行 3.モニタリングの改善とSLOの設定 4.運用作業の省力化、自動化 5.技術負債の解消とアーキテクチャの見直し 6.統制の取れた運用のための改善 ◆部署紹介 ▼配属予定部署 弊社サービスの基幹となるSaaSプロダクトの安定基盤の管理、インフラやサーバーの整備を担う部署です。グループ内はユニットというチーム体制で役割を分けて運営したします。 ・インフラ改善ユニット ※本ポジションは「インフラ改善ユニット」「インフラ運用ユニット」「オペレーションズハブユニット」いずれかへの所属となります。 |
| ポジション | SREエンジニア(責任者候補) |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 必須要件 | ・Gitを用いたコード管理の経験 ・AWSの使用経験(3年以上) ・Unix系のサーバの運用、障害対応の経験 ・Infrastructure as Code(Ansible, terraformなど)を用いたリソースの管理経験 |
| 歓迎要件 | ・社外の顧客向けサービスの運用経験 ・Webアプリケーション開発経験 ・RubyおよびRuby on Railsの開発、運用経験 ・Webサイトのパフォーマンスチューニング、SQLの最適化の調査、対応の経験 ・SLO/SLIの制定、運用経験 ・カスタマーサポート対応、社外ユーザへのサポート対応の経験 ・SOC1/SOC2などの外部監査に対応するための運用改善の経験 ・5名程度のチームマネジメントの経験 ・部門横断プロジェクトの進行や、障害対応時のエンドユーザへの回答など、技術的な内容を非エンジニア部門に説明し調整するポジションに就いた経験 ・インシデントの再発防止など、過去のトラブルからチームのプロセス改善を率いた経験 |
| 求める人物像 | ・エンジニアリングが好きな方 ・自社のサービスを改善しながら、長く保守運用したい方 ・エンジニア以外とも深くコミュニケーションを行い、ビジネスに貢献したい方 ・絶えずサービスの現状を踏まえた改善を提案し、他のメンバーと協力を得ながら実現できる方 ・ときには今までの経験を見直し、業界のトレンドや新しい技術へスキルを置き換えながら、自分がレベルアップすることを楽しめる方 |
| 仕事内容 | 当社AIコマースプラットフォーム及びその周辺サービスを運用するために、以下のようなタスクを実施します。・サービスの運用作業 ・サービスの運用作業の改善提案、実行 ・サービスのアーキテクチャの改善提案、実行 ・サービスのモニタリング、障害対応 ・クライアント対応部門と連携し、クライアントへの技術的サポート |
| ポジションの魅力 | 【オープンでフラットな組織環境】 ・わたしたちは「何をやるかより、誰とやるか」というカルチャーを表す「VALUE(価値観)」を何よりも大切にしています。 ・20代〜50代の幅広いバックグラウンドを持った約60名ほどのエンジニアが活躍しており、オープンで活発なコミュニケーション環境があります。上長や他チームメンバーとの日常的な交流を通じて、アイデアや知見を共有し合い、難しい課題も一緒に協力しながら解決していく文化があります。 ・技術力だけではなく、人間力として魅力のある開発者が多く、それぞれ自由に働ける社風が弊社ならではの特徴です。【 透明性の高い経営と組織の柔軟性】 ・経営陣の考えなどを社内共有する場面が多く、「事業が今どこに向かっているのか、誰に対して何をしていくのか」という事業戦略を理解しながら業務に臨めます。 【オブザーバビリティの改善とSREの導入】 【規模の大きなサービスの運用】 【新規プロダクトへの挑戦】 |
| 勤務時間 | フレックスタイム制度 └1日の標準労働時間:8時間 ※コアタイム 11:00〜15:00 ※フレキシブルタイム 7:00〜11:00/15:00〜22:00 |
| 休日・休暇 | 休日・休暇 └年間休日120日以上 完全週休2日制(原則、土日祝※会社カレンダーによる) 有給休暇10日〜20日、年末年始休暇、慶弔等特別休暇、出産休暇、育児休暇 |
| 給与 | 700万円~1,200万円 |
| 福利厚生 | 柔軟な働き方:リモートワーク可、入社初日から有給付与。設備・手当:Mac/モニター支給、通勤交通費全額支給。学習支援:書籍購入、勉強会、資格取得の費用補助。
その他:IT健保の優待、ドリンク無料、自社・関連商材の購入補助。 AI利用環境 全社でAI活用を推進しており、最先端のツール環境を整備しています。 ツール:主要な対話型AI、コーディング支援AI、画像生成AIを全社員が利用可能。 ナレッジ:社内データベースでの事例共有や、定期的な勉強会を実施。 サポート:セキュリティ指針に基づいた安全な環境と、導入トレーニングを提供。 |
この求人情報に応募するにはサイトに訪問してください。 career.linkard-group.com.
