| 事業概要 | Webシステムの利活用を支援するAIプロダクトを大企業・官公庁向けに提供する企業です。ノーコードでシステム上に操作ガイドを実装できるデジタルアダプションプラットフォーム(DAP)を軸に、AIを活用した新規事業にも取り組んでいます。 |
| ポジション | 【Prod】フロントエンドエンジニア |
| 雇用形態 | 正社員 ※試用期間3ヶ月 |
| 勤務地 | 東京都 ※リモートの環境下で就業可能(国内に限る) ※- リモートワークが可能です(週1ペースでの出社を想定) ※- 希望者は全日出社可(Biz/Corpチームは週2回程度出社しています) |
| 必須要件 | ※以下、いずれも満たすこと ・3年以上のWebアプリケーション開発・運用経験 ・TypeScript / React を利用した開発経験 ・HTML5 / CSSを利用した開発経験 ・テストコードを書いた経験 ・生成AIなどの新しい技術やアプローチに積極的で、プロダクトだけでなく開発業務自体をエンジニアリングできる方 |
| 歓迎要件 | ・スクラム開発 ・ブラウザの仕組みに詳しい方 ・(ブラウザエンジン、レンダリング、イベントハンドリング、パーサー、DOMなど) ・サーバサイドの開発経験(言語問わず) |
| 求める人物像 | ・同社のバリューに共感できる方 ・Co-Developers ・‐ 挑み続けろ 援護があるから ・‐ いつでもごきげん ・知的好奇心旺盛で、自ら学び、何事にも柔軟に対応できる方 ・プロダクトの成長・ユーザーの存在を意識し、技術で課題を解決できる方 ・プロダクトを成長させるために、自分が所属するチームメンバーや他のチームに対して良い影響を与えることができる方 同社はチームワークがシステム開発において重要な要素だと認識しています。 そのため、丁寧なコミュニケーションを心がけて日々業務に取り組む必要があると考えています。 これらに共感いただける方で、チームをより良く成長していくことに興味をお持ちの方を募集しています。 |
| 仕事内容 | <ミッション> 同社は、どんなシステムでも、誰もが迷わず操作できる体験を届けてきました。 「使える」だけでなく、「使いこなせる」体験へ。 そして今、その思想をAIの世界にも広げています。 システムもAIも、人が中心となって使いこなせる世界をつくっていく。 その実現のために提供しているのが、AI型Digital Adoption Platform「同社」です。 同社は、大手企業向けにブラウザ拡張やJSスニペットを通じて、あらゆるWebシステムのUXを変革しています。さらに、生成AIとの融合により、プロダクトのあり方自体が進化しつつあります。 この進化を加速するべく、生成AIを活用した開発を推進しつつReact / TypeScript を中心としたモダンなフロントエンド技術に習熟し、プロダクト価値の向上に貢献いただけるエンジニアを募集しています。 <チームミッション> ・よりたくさんの人に価値を届けるために、フロントエンドの知識を総動員し、プロダクトを共創する <ポジションの特徴> ・AI を用いた開発の推進:生成AI(Claude Code, Cursor, Devin, v0, Github Copilot など)を活用したAI主導の開発を推進中 ・Web標準・ブラウザへの深い理解が求められる:Chrome/Edge/Safari/Firefox 上で動作するサードパーティスクリプト実装・拡張機能開発 ・自律的な仕様策定:エンジニア自身が仕様の提案・改善を行い、ビジネスチームと連携しながらチームで議論しながら開発を推進 <主な業務内容> ・React を利用した機能開発 ・Chrome/Edge/Safari などのモダンブラウザにおけるサードパーティスクリプト及びブラウザ拡張の開発 ・開発業務への生成AI活用、自動化ツール等を活用した開発の効率化 ・スクラムによるアジャイル開発 ・2週間に1度のスプリントレビューでビジネスサイドから細かくフィードバックをもらうイテレーティブな開発 ・プロダクトに対して望ましい仕様を自律的に提案し、議論しながらの開発 ・プロダクト開発において他職種のメンバーを巻き込み課題解決を実施 <開発環境> ・使用技術:JavaScript / Typescript, React, Nx, Storybook, Vite, Webpack, SWC, Jest, Playwright, CircleCI, Gihub Actions, Amplify, Go など ・ツール:Cursor, Claude Code, Devin, v0, Github Copilot, Linear, Notion, Docker, CircleCI, Amplify, Datadog, Sentry, Slack, Google Meetなど ・コード管理:Github ・CI/CD:CircleCI, Github Actions, AWS codepipeline etc ・プロジェクト管理・ドキュメント:Notion, LucidChart ・コミュニケーションツール:Slack, tandem.chat, Google Meet ・監視・ログ収集基盤:Datadog, Sentry, AWS CloudWatch、など様々なツール・サービスを利用 |
| ポジションの魅力 | ・◎ AI×開発の最前線 生成AIの活用が進んでおり、日々の開発でもAIツールを活用しながらプロダクトをつくるが根付いています。 ・◎ モダンな開発体験 React / Vite / Playwright など、現代的で高速な開発環境により、フロントエンド開発に集中できる環境を整えています。 ・◎ ビジネス・デザインとの連携も重視 エンジニアだけでなく、ビジネス・デザインのメンバーと連携しながら、チームでプロダクト価値を最大化します。 ・◎成長中のサービス 対象のシステムも多岐にわたり、あらゆるWebサービス上でアプリケーションを動作させるために、多くの技術に触れ合うことができ、自身のスキルアップにも繋がっていきます。 ・◎品質を重要視 非常に品質が求められるプロダクトであることと変更に対する柔軟性に配慮するため、自動テストにも注力しています。現在約100万行のコードがあり、7~8割程度のカバレッジを維持しています。 |
| 勤務時間 | 10:00~19:00 フレックスタイム制、コアタイム 10:00〜17:00 |
| 休日・休暇 | ・完全週休二日制(土・日)、祝日、年末年始 ・入社日に有給休暇付与(初年度10日) ・慶弔休暇 ・産育休、介護休暇制度完備(男性育休取得実績あり) |
| 給与 | 600-1200万円 ※時間外労働の有無に関わらず、固定残業時間は45時間/月 、月額141,990 〜 282,615円を含む。超過分については別途支給。 ※上記給与とは別に、「 年2回のボーナス(業績連動) 」を導入しています。 |
| 福利厚生 | ・各種社会保険完備 ・通勤交通費 ・リモートワーク手当(5,000円/月) ・業務PCや周辺機器を自身で選択可能(上限額あり) ・モニター購入支援(上限額あり) ・書籍購入制度(上限額なし) ・備品購入制度 ・SaaS系ツールの積極的な利用 ・セミナー/勉強会の参加費負担(国内セミナー全額負担、国外セミナーは全社プレゼンのうえ全額負担) ・年一回健康診断(3万円(税込)までオプション追加可能) ・予防接種費用負担(インフルエンザ等) ・ワクチン接種後特別休暇 ・週1回のフリーランチ(上限額あり) ・オフィス環境 ・ワイドモニター設置 ・オフィス利用を前提としたヘッドセット支給 ・水(ウォーターサーバー)/コーヒー等のドリンク(ホット/アイス)飲み放題 ・喫煙所あり(屋外/電子タバコのみ) ・※会社の事業状況やご本人の適性に応じて担当する業務内容が変更となる場合があります ・※会社の事業状況やオフィスの移転等により勤務場所が変更となる可能性があります |
この求人情報に応募するにはサイトに訪問してください。 career.linkard-group.com.
