| 事業概要 | Webシステムの利活用を支援するAIプロダクトを大企業・官公庁向けに提供する企業です。ノーコードでシステム上に操作ガイドを実装できるデジタルアダプションプラットフォーム(DAP)を軸に、AIを活用した新規事業にも取り組んでいます。 |
| ポジション | 【Prod】SRE&Platformマネージャー候補 |
| 雇用形態 | 正社員 ※試用期間3ヶ月 |
| 勤務地 | 東京都 ※リモートの環境下で就業可能(国内に限る) ※- リモートワークが可能です(週1ペースでの出社を想定) ※- 希望者は全日出社可(Biz/Corpチームは週2回程度出社しています) |
| 必須要件 | ・ウェブアプリケーションのプログラミング経験 ・クラウドインフラを用いた設計、ガバナンスの構築 ・チームリーダー、テックリード、またはマネジメントの経験(規模不問) |
| 歓迎要件 | ・FinOps の実践 ・SLO の運用 ・パフォーマンスチューニングの経験 ・DBの設計管理 ・オブザーバビリティエンジニアリングの実践経験 ・B2B, B2C SaaSの開発運用経験 ・SRE組織の立ち上げ、または拡大期のマネジメント経験 ・採用要件の定義、評価やプロモーション、給与決定の経験 ・ISMSやSOC2などのセキュリティコンプライアンスへの対応経験 |
| 求める人物像 | ・同社のバリューに共感できる方(面談時にご説明させてください) ・幅広い視点で業務に取り組める方 全方位で必要なことを見つけ、解決していく気概を持った方を歓迎します。 ・チームワークを重視している方 AI の時代とはいえ、プロダクトの構成要素のうち8割はヒトであると考えています。丁寧なコミュニケーションを心がけ日々業務に取り組んで頂ける方を求めています。 |
| 仕事内容 | <マネージャー候補の方にお任せしたいミッション> まずは手を動かしつつ、中長期的には以下のマネジメント業務へのシフトを期待しています。マネージャーの役割自体の定義もゆくゆくはお任せいたします。プレイングマネージャーを想定しておりますが、組織と人のマネジメントを極めて VPoE のような、より経営に近い役割を目指される方も歓迎です。 ・1. 組織マネジメントとエンジニアの成長支援 * SREチームメンバーのピープルマネジメント(1on1、キャリア支援、評価)。 * SREチームの組織の形や役割の定義を必要に合わせて組み替える。 ・2. 技術戦略の策定と意思決定 * 事業計画に基づいたインフラ・SREロードマップの策定。 * マルチAIモデル基盤やセキュリティガバナンスにおける技術選定の判断。 ・3. ステークホルダーとの合意形成 * PdMや各プロダクトチームと連携し、SLOの策定や信頼性とデリバリー速度のバランス調整。 * エンタープライズ顧客特有の高度な要求事項を、汎用的なアーキテクチャへ落とし込むための調整。 <チームの主な業務内容> ウェブアプリケーションからクラウドインフラ、さらにビルド&開発環境まで一気通貫で、セキュリティ、信頼性、コスト最適性を追求していただきます。そのためにエンジニア組織がセキュアに DevOps を実践できる環境を作り上げたり、オブザーバビリティを実現します。 また、今後サービス導入が拡大していく中でより良いアーキテクチャへ導く役割も持っていただきます。 ・(※上記はチームとして担うスコープを示したものであり、個々人がすべてを実装することを求めるものではなく、チーム全体としてこれらを実現できる状態をつくることが期待役割です。) <開発の特徴> 必要に応じて外部サービスも活用し、同社の運用を最適化するために必要な機能をインフラ面から考えていきます。一方で、アプリケーションの特性を踏まえてインフラを改善していく必要があり、アプリケーションに対する理解力も求められます。 <使用技術例> ・Go, TypeScript, Python, gin, MySQL/PostgreSQL/Aurora, CloudFront, ECS/Fargate, Terraform, Security Hub, CloudTrail, Langfuse, Dify etc. <使用サービス例> ・コード管理:Github (Enterprise) ・プロジェクト管理・ドキュメント:Notion, Linear, Miro ・コミュニケーションツール:Slack, tandem.chat, Google Meet ・監視・ログ収集基盤:Datadog, Sentry, AWS CloudWatch ・CI/CD:CircleCI, Github Actions, AWS codepipeline etc. ・AI:OpenAI, Anthropic, Gemini, Devin, GitHub Copilot, Cursor etc. |
| ポジションの魅力 | ・1、高トラフィックB2Bプロダクトという稀なサービス 一般的な toB サービスと異なり、ビジネスロジックの複雑性やセキュリティ要件の高さだけでなく、大きなウェブトラフィックを扱う経験ができます。 ・2、ホリゾンタルなサービスのインフラ・ガバナンス 大手大企業、ITサービスプロバイダ、公共機関など幅広く採用していただいております。多様な方式、多様な経路で通信を捌くインフラを運用構築、改善することになります。 ・3、「人がいい」会社組織 同社の誰もが認める最大級の福利厚生です。会社や人の役に立ちたい、そんなメンバーがSREにも揃っているので、気持ちよく働けること間違いなしです。 ・4、家庭の事情に合わせた勤務調整をしやすい雰囲気 全社にわたり絶賛子育て中のメンバーも多く、ご家庭の事情に合わせた個別の勤務調整にできる限り協力する雰囲気があります。 |
| 勤務時間 | 10:00~19:00 フレックスタイム制、コアタイム 10:00〜17:00 |
| 休日・休暇 | ・完全週休二日制(土・日)、祝日、年末年始 ・入社日に有給休暇付与(初年度10日) ・慶弔休暇 ・産育休、介護休暇制度完備(男性育休取得実績あり) |
| 給与 | 952-1300万円 ※時間外労働の有無に関わらず、固定残業時間は45時間/月 、月額 182,340 〜 254,295円を含む。超過分については別途支給。 ※上記給与とは別に、「 年2回のボーナス(業績連動) 」を導入しています。 |
| 福利厚生 | ・福利厚生 <保険> ・各種社会保険完備 ・通勤交通費 ・リモートワーク手当(5,000円/月) ・業務PCや周辺機器を自身で選択可能(上限額あり) ・モニター購入支援(上限額あり) ・書籍購入制度(上限額なし) ・備品購入制度 ・SaaS系ツールの積極的な利用 ・セミナー/勉強会の参加費負担(国内セミナー全額負担、国外セミナーは全社プレゼンのうえ全額負担) ・年一回健康診断(3万円(税込)までオプション追加可能) ・予防接種費用負担(インフルエンザ等) ・ワクチン接種後特別休暇 ・週1回のフリーランチ(上限額あり) ・オフィス環境 ・ワイドモニター設置 ・オフィス利用を前提としたヘッドセット支給 ・水(ウォーターサーバー)/コーヒー等のドリンク(ホット/アイス)飲み放題 ・喫煙所あり(屋外/電子タバコのみ) ・※会社の事業状況やご本人の適性に応じて担当する業務内容が変更となる場合があります ・※会社の事業状況やオフィスの移転等により勤務場所が変更となる可能性があります |
この求人情報に応募するにはサイトに訪問してください。 career.linkard-group.com.
