| 事業概要 | サプライチェーンの上流の構造を可視化し、見えない経営リスクを最小化するサプライチェーンリスク管理SaaSを開発・運営する企業です。 |
| ポジション | シニアエンジニア(システムスケール) |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都 ※会社が定めたタイミングで出社できることを条件に、リモートワーク可 |
| 必須要件 | ・プロダクト開発経験 ・開発ライフサイクル全体への関与経験 ・AIエージェント活用経験 |
| 歓迎要件 | ・高トラフィック/大規模データ環境におけるスケーラビリティ設計経験 ・アーキテクチャ設計またはリアーキテクチャの主導経験 ・SLO/SLI設計、監視基盤、パフォーマンス改善の経験 ・分散システム・非同期処理・データ基盤に関する知見 ・開発プロセス改善や技術的リード経験 |
| 求める人物像 | ・「人類に希望ある未来を。」というミッションに共感できる方、社会にインパクトを生むイノベーションの創造に関わりたい方 ・事業を自分ごととして、役割に捉われずOwnershipを持って自走できる方 ・人を巻き込みながら合理的な判断でプロジェクトをスピーディーに前に進められる方 ・チームの成功を一番に考えた意思決定をできる方、チームワークを大切にできる方 ・失敗を恐れず、果敢に挑戦することができ、失敗を糧に次の挑戦に繋げられる方 ・自分の考えに固執せず、人の意見や考えに対しても謙虚に向き合える方 |
| 仕事内容 | <概要> サプライチェーンリスク管理SaaSにおいて、ユーザーに価値を届ける開発業務をお任せします。 フロントエンド・バックエンド・インフラの区分にとらわれず、プロダクトの成功に必要な開発を幅広く推進していただきます。 特に本ポジションでは、開発の最前線で手を動かしながら、データ量・トラフィックの増大に耐えうるシステム基盤の構築を担っていただきます。具体的には、ボトルネックの継続的な解消とスケーラビリティ設計の推進、AIエージェント活用を前提としたコード品質の統制とアーキテクチャ整備、そして監視・ログ・障害対応を含む運用の自動化・高度化を通じて、信頼性と開発・運用効率の両立を実現していただきます。UXや運用コストを維持しながら事業成長を支える技術基盤の進化を、設計と継続的改善の両面から牽引していただくことを期待しています。 <業務内容> ・自社サービスのソフトウェア開発(フロントエンド・バックエンド・インフラの開発をスキルに応じて担当) ・顧客フィードバックや利用ログをもとにした機能改善・追加 ・PdMやデザイナーなどのステークホルダーとのOwnershipを持った協働 ・事業拡大に伴うデータ量・トラフィック増大に対するスケーリング戦略の策定と実装 ・大規模データ処理基盤(通知・インポート/エクスポート等)の改善・最適化 ・AIエージェント活用を前提としたアーキテクチャ設計およびコード品質の統制 ・監視・ログ・障害対応を含む運用の自動化・高度化 <シニアエンジニアへの期待> ・同社のエンジニアには、プロダクトの成功に対する高いコミットメントと貢献を期待しています。すべての活動の前提として、下記のような姿勢で取り組むことにやり甲斐を感じられる方を求めています ・プロダクトとドメインに深く入り込み、高い解像度と当事者意識を持って課題に向き合う ・ビジネスと開発などの垣根を超えた、幅広いステークホルダーとの越境コミュニケーション ・ソフトウェアエンジニアとしての技術力を活かした課題発見と解決 <参考記事> ・[経験豊富なエンジニアほど、「働きやすさ」「やりがい」を感じる同社の開発環境とは] <技術スタック> ・FE ・言語:TypeScript/JavaScript ・FW:React.js ・BE ・言語:Go(API), Python(クローラ) ・DB:CloudSQL(PostgreSQL), BigQuery ・インフラ ・GCP, GKE, Terraform, Sentry, k8s ・ツール ・Github, Slack, notion, Figma, miro ・AIツール ・Claude Code, Cursor, Github Copilot, Jetbrains AI Assistant, Devin, n8n, Dify, ChatGPT, Gemini, NotebookLM, PLAUD.AI ※エンジニア・デザイナーの意見を積極的に採用し、ツール導入を行なっている <開発フロー> ・プロダクトオーナー (CEO) を中心に関係者で開発要件を検討 ・スクラム開発をベースとしてデイリーと週末のレトロスペクティブで同期 ・週1のリリースサイクル、今後はデイリーリリース化を念頭に準備中 <技術的チャレンジ> ・Multi vertical SaaSとして業界横断でPMFするための画面・機能実装 ・グローバルに事業展開していくためのプロダクト開発 ・データで定量的にプロダクト成長・ユーザーサクセスを実現するための仕組み作り ・APIや仕組みの整っていない各国の状況でいかにグローバルにリスク情報を取ってきてユーザーに価値を届けるか |
| 勤務時間 | フレックスタイム制、コアタイム(11:00 ~ 16:00) |
| 休日・休暇 | ・休日:完全週休2日制(土日)、祝日、年末年始 ・休暇:年次有給休暇、特別休暇(慶弔休暇) |
| 給与 | 800-1400万円 |
| 福利厚生 | ・交通費手当:通勤交通費(上限30,000円) ・祝い金:出産・結婚祝い金 |
この求人情報に応募するにはサイトに訪問してください。 career.linkard-group.com.
